Carretilla de gas Toyota Tonero 8FGF30 usada
- 2010
- 3 900 Horas
- Garantía 3 meses
- 78190 Trappes
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 6610225 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Modelo | 8FGF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Toyota |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 3900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Altura de elevación | 3.30 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Otra información VGP | - |
Equipamiento Carretilla elevadora Toyota |
|---|
|
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 6610225 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Modelo | 8FGF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Toyota |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 3900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Altura de elevación | 3.30 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Otra información VGP | - |
Equipamiento Carretilla elevadora Toyota |
|---|
|
Carretilla de gas Hyster H2.5CT
Carretilla eléctrica Linde XI 16 PH
Carretilla eléctrica Still RX20 2020L
Carretilla diesel Wózek widłowy LINDE H 30 D