Grúas LITUANIA usadas
15 anuncios de grúas LITUANIA usadas
Grúa móvil Grove AT-633-B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110313143159890900 |
| Ref. web : | 11634628 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Grove |
| Gama (marca : Grove) | AT-633-B |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 199 CV |
| Potencia del motor | 147 kW |
| Cilindrada | 9570 cm3 |
Características Grove AT-633-B |
|
|---|---|
| Peso | 22.75 T |
| Año | 1991 |
| Kilometraje | 48 188 km |
Grúa auxiliar MZ 800-1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102914595588313000 |
| Ref. web : | 11621138 |
| Tipo | Grúa auxiliar |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | LITUANIA |
Características MZ 800-1 |
|
|---|---|
| Peso | 0.72 T |
| Año | 2006 |
Grúa móvil Liebherr LTM 1025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713290878438400 |
| Ref. web : | 11616455 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 240 CV |
| Potencia del motor | 177 kW |
| Número de horas del motor | 15564 |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Año | 1989 |
| N° de horas | 15564 horas |
| Kilometraje | 125 889 km |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | Liebherr 4x4 |
Grúa móvil Grove GMK 3050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713202472857100 |
| Ref. web : | 11616452 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Grove |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 353 CV |
| Potencia del motor | 260 kW |
| Cilindrada | 11950 cm3 |
| Número de horas del motor | 21084 |
Características Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| Peso | 35.83 T |
| Año | 2005 |
| N° de horas | 21084 horas |
| Kilometraje | 125 672 km |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x6 |
| Ejes (Marca) | Grove 6x6 |
Grúa MKG HLK 225 HP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102613504809208800 |
| Ref. web : | 11614384 |
| Tipo | -- |
| Marca | MKG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | LITUANIA |
Características MKG HLK 225 HP |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
Grúa Atlas AK 125.1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102613473628710700 |
| Ref. web : | 11614382 |
| Tipo | -- |
| Marca | Atlas |
| Gama (marca : Atlas) | AK |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | LITUANIA |
Características Atlas AK |
|
|---|---|
| Año | 1997 |
Grúa móvil MAZ 5337
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102215024879800300 |
| Ref. web : | 11611496 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | MAZ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 179 CV |
| Potencia del motor | 132 kW |
| Cilindrada | 11149 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAZ 4x2 |
Características MAZ 5337 |
|
|---|---|
| Peso | 16 T |
| Año | 2003 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Tipo de transmición | Mecánico |
Grúa Palfinger PK 10500B 4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26101914025846084200 |
| Ref. web : | 11604010 |
| Tipo | -- |
| Marca | Palfinger |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | LITUANIA |
Características Palfinger PK 10500B 4 |
|
|---|---|
| Año | 1994 |
Grúa Hiab 650 AW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26101913544384393900 |
| Ref. web : | 11604007 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hiab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 0.75 metros |
| Anchura | 2.46 metros |
| Longitud | 5.46 metros |
Características Hiab 650 AW |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
Grúa T10432
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26071518264492201300 |
| Ref. web : | 11448171 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1982 |
| País | LITUANIA |
Características T10432 |
|
|---|---|
| Año | 1982 |
Grúa crane
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813315882231900 |
| Ref. web : | 11338168 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Grúa móvil Liebherr LTM 1045
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26040714193567987000 |
| Ref. web : | 11229273 |
| Tipo | Grúa móvil |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | LTM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 448 CV |
| Potencia del motor | 330 kW |
| Número de horas del motor | 16755 |
Características Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Peso | 36 T |
| Año | 1989 |
| N° de horas | 16755 horas |
| Kilometraje | 21 549 km |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x6 |
| Ejes (Marca) | Liebherr 6x6 |
Grúa portuaria crane
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25052118373257104400 |
| Ref. web : | 11099626 |
| Tipo | Grúa portuaria |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | LITUANIA |
Características crane |
|
|---|---|
| Año | 1991 |
Grúa de torre Liebherr 56K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 24111415305967805800 |
| Ref. web : | 11095298 |
| Tipo | Grúa de torre |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | LITUANIA |
Características Liebherr 56K |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Grúa crane
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 25101600473661261500 |
| Ref. web : | 11099601 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |