Plataforma automotriz articulada telescópica JLG AUSTRIA usada
3 anuncios de soportes automotores articuladas telescópicas JLG AUSTRIA usados
Plataforma automotriz articulada telescópica JLG 400S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 165A88CB |
| Ref. web : | 9419057 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada telescópica |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 400S |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | AUSTRIA |
Características JLG 400S |
|
|---|---|
| N° de horas | 3240 horas |
| Año | 2011 |
Plataforma automotriz articulada telescópica JLG 460SJ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ADEF72D8 |
| Ref. web : | 10135761 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada telescópica |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 460SJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | AUSTRIA |
Características JLG 460SJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6730 horas |
| Año | 2002 |
Plataforma automotriz articulada telescópica JLG 660SJ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3A021AFB |
| Ref. web : | 11236721 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada telescópica |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 660SJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | AUSTRIA |
Características JLG 660SJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 1130 horas |
| Año | 2017 |