Carretilla diesel dúplex CHINA usadas - Página 2
63 anuncios de carretilla diesel dúplex CHINA usados
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020857 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1552 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Hangcha 5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020718 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 125 CV |
| Potencia del motor | 92 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Hangcha 5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 785 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2024 |
Equipamiento Chariot élévateur Hangcha |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020815 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 52 CV |
| Potencia del motor | 38 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1468 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 2.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999071 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 700 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Toyota 2-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11011826 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Toyota 2-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1760 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2020 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 2-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020806 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 61 CV |
| Potencia del motor | 45 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 2-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 891 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11013805 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 870 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Komatsu 5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10903661 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|
|---|---|
|
Características Komatsu 5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 983 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 70 CV |
| Potencia del motor | 52 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Komatsu FD50 |
| Ref. web : | 10965529 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 300 - 15 - 18PR Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 300 - 15 - 18PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.21 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7.3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Capacidad del depósito | 98 L |
| Año | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 80 CV |
| Potencia del motor | 59.7 kW |
| Marca del motor | KOMATSU |
| Gama del motor | SAA4D95LE |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 2.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11031210 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 48 CV |
| Potencia del motor | 35 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1370 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 2.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel TCM 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11010509 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 52 CV |
| Potencia del motor | 38 kW |
| Marca del motor | Original |
Características TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1460 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020864 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2025 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Heli nueva 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999077 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 37 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Hangcha 1.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020715 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 34 CV |
| Potencia del motor | 25 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Hangcha 1.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1070 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 1.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Hangcha |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020900 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1437 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 8FD50N/5FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Toyota 8FD50N |
| Ref. web : | 11029443 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.515 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 6 metros |
| Elevación libre | 5.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 8.2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
| Capacidad del depósito | 120 L |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 107 CV |
| Potencia del motor | 80 kW |
| Marca del motor | Toyota Tonero/8 |
| Gama del motor | 1KD/14Z-II |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020721 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 945 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999107 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1205 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.4 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 60 CV |
| Potencia del motor | 44 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Komatsu FD30 |
| Ref. web : | 10965517 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.07 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 150 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Características Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 46.5 CV |
| Potencia del motor | 34.2 kW |
| Marca del motor | KOMATSU |
| Gama del motor | 4D94LE ou 4D92E |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Carretilla diesel TCM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999026 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1270 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 79 CV |
| Potencia del motor | 58 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Toyota 6-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11013826 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 6-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1834 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 6 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Marca del motor | Original |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan