Carretillas elevadoras Toyota BÉLGICA usadas
39 anuncios de carretillas elevadoras Toyota BÉLGICA usadas
Toyota 7 T 8FD70N TRIPLEX carretilla diesel nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 3482 |
| Ref. web : | 11544504 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 7 T 8FD70N TRIPLEX |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Toyota 3 T 8FD30 TRIPLEX carretilla diesel nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 3477 |
| Ref. web : | 11544508 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 3 T 8FD30 TRIPLEX |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Toyota 5 T 8FD50N TRIPLEX carretilla diesel nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 3481 |
| Ref. web : | 11544505 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 5 T 8FD50N TRIPLEX |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Toyota 4 T 8FD40N TRIPLEX carretilla diesel nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 3479 |
| Ref. web : | 11544506 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 4 T 8FD40N TRIPLEX |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Toyota 3.5 T 8FD35N TRIPLEX carretilla diesel nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 3478 |
| Ref. web : | 11544507 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 3.5 T 8FD35N TRIPLEX |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Toyota 3 T 8FD30 TRIPLEX carretilla diesel nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 3510 |
| Ref. web : | 11544483 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 3 T 8FD30 TRIPLEX |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Toyota TRAIGO 20 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276342 |
| Ref. web : | 11634382 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota TRAIGO 20 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 8FGJF35 02 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276298 |
| Ref. web : | 11634376 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FGJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10929 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Toyota 8FGFJF35 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275862 |
| Ref. web : | 11631178 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 8FGFJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16344 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota 02-8FDJF35 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275855 |
| Ref. web : | 11631168 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4566 |
Características Toyota 02-8FDJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4566 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Toyota 42-6FGF18 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275851 |
| Ref. web : | 11631145 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 42-6FGF18 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Toyota 7FB30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275845 |
| Ref. web : | 11631144 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FB30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 17058 |
Características Toyota 7FB30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17058 horas |
| Año | 2001 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota 7FBEST10 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275846 |
| Ref. web : | 11631141 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST10 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8154 |
Características Toyota 7FBEST10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8154 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota 7FBEST15 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275843 |
| Ref. web : | 11631139 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13397 |
Características Toyota 7FBEST15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13397 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 02-8FGF18 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275831 |
| Ref. web : | 11631124 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 02-8FGF18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9782 horas |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota 8FBM16T carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275833 |
| Ref. web : | 11631123 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4906 |
Características Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 4906 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Toyota 8FBMT50 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275627 |
| Ref. web : | 11631056 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8744 |
Características Toyota 8FBMT50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8744 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Toyota Tonero 2022 25 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 22122232 |
| Ref. web : | 10258023 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 55 CV |
| Potencia del motor | 41 kW |
| Número de horas del motor | 195 |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 195 horas |
| Peso | 4.02 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota 8FBET16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274244 |
| Ref. web : | 11619892 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBET16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 19809 |
Características Toyota 8FBET16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 19809 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | triplex |
Toyota 8FBE16T carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273557 |
| Ref. web : | 11619886 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7204 |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7204 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Toyota 8FBE15 T carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273554 |
| Ref. web : | 11619884 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2638 |
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2638 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota