Carretillas elevadoras Toyota FRANCIA usadas
195 anuncios de carretillas elevadoras Toyota FRANCIA usadas
Toyota 62-7FDF25 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11430075 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota 62-7FDF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13860 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Toyota 425 F G F 23 carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 136 |
| Ref. web : | 11182129 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Altura de la carretilla | 2.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 15674 |
Características Toyota 425 F G F 23 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15674 horas |
| Peso | 3.88 T |
| Año | 1989 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 7/00/12.5 |
Carretilla elevadora Toyota usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 174622 |
| Ref. web : | 11143131 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Toyota 8FBM20T carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH086 |
| Ref. web : | 11282875 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBM20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Toyota 8FGF25 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH062 |
| Ref. web : | 11363072 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FGF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Toyota 8FDF20 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH076 |
| Ref. web : | 11368873 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FDF20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Toyota 02-8FGF30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH183 |
| Ref. web : | 11363124 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Toyota 8FBMT25 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH083 |
| Ref. web : | 11282955 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4700 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Toyota 8FBMKT30 carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH150 |
| Ref. web : | 11326675 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMKT30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBMKT30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4300 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Toyota 8FBMT20 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH084 |
| Ref. web : | 11282947 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBMT20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Toyota 8FBE20T carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH087 |
| Ref. web : | 11282870 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 3900 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Toyota 8FGJF35 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH182 |
| Ref. web : | 11314317 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FGJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Toyota 8FBEKT16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH018 |
| Ref. web : | 11365194 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBEKT16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBEKT16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3000 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Toyota 8FDF25 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH077 |
| Ref. web : | 11368876 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FDF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Toyota FGKF20 carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH060 |
| Ref. web : | 11322248 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota FGKF20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1400 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Toyota 8FBMKT30 carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH149 |
| Ref. web : | 11319842 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMKT30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBMKT30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Toyota 8FG18F carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11255688 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FG18F |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FG18F |
|
|---|---|
| N° de horas | 2200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Toyota 8FBMKT25 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH085 |
| Ref. web : | 11282911 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMKT25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBMKT25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Toyota 8FGF25 carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH061 |
| Ref. web : | 11362995 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FGF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Toyota 8FBMT20 8FBM20T carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 159127 |
| Ref. web : | 11491413 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBMT20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Toyota 8FBE15 8FBE15T carretilla con gasolina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 153616 |
| Ref. web : | 11491423 |
| Tipo | Carretilla con gasolina |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3639 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan