Carretillas elevadoras usadas - Página 10
4 055 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla diesel Linde H40 H40D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003973 |
| Ref. web : | 11378607 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4808 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla elevadora Linde L16AP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003587 |
| Ref. web : | 11174242 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde L16AP |
|
|---|---|
| N° de horas | 14625 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL553-HV6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003700 |
| Ref. web : | 11174162 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL553-HV6 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Carretilla diesel Terex FDC200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002781 |
| Ref. web : | 11348728 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Terex |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Características Terex FDC200 |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Carretilla diesel Hyster H2.50XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003960 |
| Ref. web : | 11322786 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ITALIA |
Características Hyster H2.50XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 4198 horas |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 50HL-01/600 E50HL01/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003672 |
| Ref. web : | 11174202 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 50HL-01/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde E 50HL-01/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8572 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica Linde E50HL-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003652 |
| Ref. web : | 11174198 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Linde E50HL-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2762 horas |
| Año | 2012 |
Carretilla diesel Linde H60D H180D-600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003791 |
| Ref. web : | 11174211 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Carretilla diesel Linde H35 H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003938 |
| Ref. web : | 11225863 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7934 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster H48.00XMS-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002843 |
| Ref. web : | 10138491 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Hyster H48.00XMS-12 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Carretilla diesel Cesab M318D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002931 |
| Ref. web : | 10138479 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Características Cesab M318D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5901 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde L16AP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003643 |
| Ref. web : | 11174243 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde L16AP |
|
|---|---|
| N° de horas | 3402 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL382X5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003704 |
| Ref. web : | 11174160 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL382X5 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H60D H20D-02/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003675 |
| Ref. web : | 11174214 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| N° de horas | 6811 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel TCM FD25 FD25T3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10636941 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Gama (marca : TCM) | FD25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM FD25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3385 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 4.80 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Still RX60-50 6050
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5668 |
| Ref. web : | 10188144 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.43 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla eléctrica Still RX60-25 6025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5846 |
| Ref. web : | 10187675 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 23 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 44 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 6.12 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Linde E 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07712 |
| Ref. web : | 11410611 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E 30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.875 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla eléctrica Still RX20 2020L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5773 |
| Ref. web : | 9842454 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 17 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 365 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.83 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla diesel Kalmar DCG 160-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06341 |
| Ref. web : | 11424241 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 225 CV |
| Potencia del motor | 165 kW |
Características Kalmar DCG 160-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1159 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 5.53 metros |
Carretilla eléctrica Still RX 60 6080
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5886 |
| Ref. web : | 9842481 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 25 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 319 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Unicarriers, Jungheinrich, Nissan, EP, Caterpillar