Dumpers de cadenas usados - Página 2
93 anuncios de dumpers de cadenas usados



Dumper de cadenas Kubota KC110 HR
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MT00000140 |
Ref. web : | 10513835 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Kubota |
Gama (marca : Kubota) | KC110 HR |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 15 CV |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1 T |
Características Kubota KC110 HR |
|
---|---|
N° de horas | 85 horas |

Dumper de cadenas Gehl RD6/5.5 B HX
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140487629 |
Ref. web : | 10785800 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Gehl |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | REINO UNIDO |
Características Gehl RD6/5.5 B HX |
|
---|---|
Peso | 0.48 T |

Dumper de cadenas LRT15
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 200274370 |
Ref. web : | 10786066 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | CABO VERDE |

Dumper de cadenas Yanmar C08-A
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140488608 |
Ref. web : | 10785801 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Yanmar |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | REINO UNIDO |
Características Yanmar C08-A |
|
---|---|
N° de horas | 225 horas |

Dumper de cadenas BMD01
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140487628 |
Ref. web : | 10785799 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | REINO UNIDO |
Características BMD01 |
|
---|---|
Peso | 0.2 T |

Dumper de cadenas Morooka MST 600e swivel crawler dumper NVT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2612-1 |
Ref. web : | 10380401 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Morooka |
Estado | Ocasión |
Año | 1996 |
País | ALEMANIA |
Características Morooka MST 600e swivel crawl... |
|
---|---|
N° de horas | 1539 horas |

Dumper de cadenas Messersi TCH 1500 BT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 16C6404B |
Ref. web : | 10200213 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Messersi |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Marca del motor | Kubota |
Potencia del motor | 15.8 kW (21.5 hp) kW |
Características Messersi TCH 1500 BT |
|
---|---|
N° de horas | 586 horas |

Dumper de cadenas Yanmar C 50 R 3C
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 4744 |
Ref. web : | 10572702 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Yanmar |
Gama (marca : Yanmar) | C 50 R |
Estado | Ocasión |
Año | 2015 |
País | ITALIA |
Características Yanmar C 50 R |
|
---|---|
N° de horas | 2480 horas |

Dumper de cadenas Bergmann 4010
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 65245B5F |
Ref. web : | 10635537 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Bergmann |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | BÉLGICA |
Características Bergmann 4010 |
|
---|---|
N° de horas | 1962 horas |

Dumper de cadenas Wacker Neuson 1001 Minidumper 19.000 netto Hochkippmulde
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 310541387 |
Ref. web : | 10778740 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Wacker Neuson |
Gama (marca : Wacker Neuson) | 1001 |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | ALEMANIA |
Características Wacker Neuson 1001 |
|
---|---|
N° de horas | 217 horas |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Dumper de cadenas Wacker Neuson DT 25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | DD1B5E95 |
Ref. web : | 10729135 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Wacker Neuson |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | AUSTRIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia del motor | 33 kW (44.9 hp) kW |
Características Wacker Neuson DT 25 |
|
---|---|
N° de horas | 890 horas |

Dumper de cadenas LRT15
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140481995 |
Ref. web : | 10777705 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | REINO UNIDO |
Características LRT15 |
|
---|---|
Peso | 0.56 T |

Dumper de cadenas CARRY107
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 200277190 |
Ref. web : | 10777316 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | CABO VERDE |
Características CARRY107 |
|
---|---|
Peso | 0.495 T |

Dumper de cadenas IHI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140487114 |
Ref. web : | 10774861 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | IHI |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | REINO UNIDO |

Dumper de cadenas MS-X1200
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140484097 |
Ref. web : | 10774860 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | REINO UNIDO |

Dumper de cadenas JCB HTD5 HTD-5
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140486897 |
Ref. web : | 10774858 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | JCB |
Gama (marca : JCB) | HTD5 |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | REINO UNIDO |
Características JCB HTD5 |
|
---|---|
Peso | 0.47 T |

Dumper de cadenas JCB HTD5 HTD-5
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140486899 |
Ref. web : | 10774857 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | JCB |
Gama (marca : JCB) | HTD5 |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | REINO UNIDO |
Características JCB HTD5 |
|
---|---|
Peso | 0.47 T |

Dumper de cadenas X1200
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 240072173 |
Ref. web : | 10774391 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | SUAZILANDIA |
Características X1200 |
|
---|---|
Peso | 1 T |

Dumper de cadenas Kubota KC70
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140486775 |
Ref. web : | 10774859 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Kubota |
Gama (marca : Kubota) | KC70 |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | REINO UNIDO |
Características Kubota KC70 |
|
---|---|
Peso | 0.74 T |

Dumper de cadenas X1200
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 240072174 |
Ref. web : | 10774392 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | SUAZILANDIA |
Características X1200 |
|
---|---|
Peso | 1 T |

Dumper de cadenas IHI IC30
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140486769 |
Ref. web : | 10768003 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | IHI |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | REINO UNIDO |
Características IHI IC30 |
|
---|---|
N° de horas | 203 horas |
Peso | 2.1 T |