Material de obra FRANCIA usados - Página 3
491 anuncios de material de obra FRANCIA usados
Grupo electrógeno Aisikai nuevo 41 kVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10578026 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Aisikai |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Características principales |
|
|---|---|
| Peso | 850 Kg |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.15 metros |
| Anchura | 0.90 metros |
| Longitud | 2.15 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Frecuencia nominal | 50 HZ (Hertz) |
Características Aisikai 41 KVA. HD |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
| Potencia aparente | 41 kVA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Kofo |
| Número de cilindros | 4 |
Grupo electrógeno RTE nuevo 50 kVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11301147 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Características principales |
|
|---|---|
| Peso | 900 Kg |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.20 metros |
| Anchura | 0.92 metros |
| Longitud | 2.15 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 50 kW |
| Número de cilindros | 4 |
Características RTE 6739 - 50 KVA - ATS |
|
|---|---|
| Potencia aparente | 50 kVA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información del alternador | Stamford |
| Frecuencia nominal | 50 HZ (Hertz) |
Grupo electrógeno RTE nuevo 35 kVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11467447 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Información del alternador | STAMFORD |
| Frecuencia nominal | 50 HZ (Hertz) |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 3500 cm3 |
| Número de horas del motor | 1 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | DAEWOO |
| Potencia del motor | 30 kW |
Características RTE 35 ATS |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Potencia aparente | 35 kVA |
Características principales |
|
|---|---|
| Peso | 900 Kg |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.2 metros |
| Anchura | 1 metros |
| Longitud | 2.15 metros |
| Superficie | 2 m² |
| Volumen | 2 m³ |
Grupo electrógeno Bauer nuevo 120 kVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10636867 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Bauer |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Características principales |
|
|---|---|
| Peso | 1600 Kg |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.35 metros |
| Anchura | 1.10 metros |
| Longitud | 2.95 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 6 |
Características Bauer 120 KVA ATS |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| Potencia aparente | 120 kVA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información del alternador | Stamford |
| Frecuencia nominal | 50 HZ (Hertz) |
Grupo electrógeno RTE nuevo 100 kVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11467452 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | RTE |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Información del alternador | STAMFORD |
| Frecuencia nominal | 50 HZ (Hertz) |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 6000 cm3 |
| Número de horas del motor | 1 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | DAEWOO |
| Potencia del motor | 80 kW |
Características RTE 100 ATS |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Potencia aparente | 100 kVA |
Características principales |
|
|---|---|
| Peso | 1250 Kg |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.35 metros |
| Anchura | 1.15 metros |
| Longitud | 2.9 metros |
| Superficie | 2 m² |
| Volumen | 2 m³ |
Grupo electrógeno VG-R30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1103-119 |
| Ref. web : | 11499472 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 24 CV |
| Potencia del motor | 18 kW |
| Número de cilindros | 4 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.26 metros |
| Anchura | 0.96 metros |
| Longitud | 2 metros |
Material de obra otro material Imer nuevo MINI-TRANSPORTEUR IMER CC310
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MINI-TRANSPORTEUR IMER cc310 |
| Ref. web : | 913217 |
| Tipo | Otro material |
| Marca | Imer |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Imer MINI-TRANSPORTEUR IMER ... |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Material de obra otro material Imer nuevo BETONNIERE IMER bio 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BETONNIERE IMER bio 400 |
| Ref. web : | 911490 |
| Tipo | Otro material |
| Marca | Imer |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Imer BETONNIERE IMER bio 400 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Material de obra otro material nuevo TILTROTATOR ENGCON
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ENCGON |
| Ref. web : | 890398 |
| Tipo | Otro material |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características TILTROTATOR ENGCON |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Material de obra nuevo JUMBO-PRO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 0D19F802-8571-3E16-86A8-30ADD26CF49E |
| Ref. web : | 11499054 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Material de obra nuevo JUMBO-PRO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | F0FD2E21-8240-3F62-9AEC-249F4F126635 |
| Ref. web : | 11499045 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Grupo electrógeno nuevo VG-R30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | BC7A2CEC-F5A9-3066-99AE-F2DD354B2719 |
| Ref. web : | 11499044 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Características VG-R30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
Material de obra
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | A8A0CEF4-CB18-3877-8480-A97179D73F2B |
| Ref. web : | 11498982 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Material de obra nuevo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 92D2AC21-B443-3C0F-9707-E2C54350E1A5 |
| Ref. web : | 11498968 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Bungalow
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | DA7AE2CF-262E-3F11-9DC9-7775EF3DCD97 |
| Ref. web : | 11498966 |
| Tipo | Bungalow |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Material de obra nuevo JUMBO-PRO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 9382D4A0-ACDD-371B-BEB2-5288BB3478E6 |
| Ref. web : | 11498958 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Grupo electrógeno nuevo ER10000 12KVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | C099E25E-C5D2-328B-888F-1A45A9029A37 |
| Ref. web : | 11498956 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Grupo electrógeno nuevo ER10000 12KVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 2D242183-5AA3-3DB7-A613-D1F966735BCA |
| Ref. web : | 11498954 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Material de obra otro material
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | F8F12EEA-A1C0-3276-9295-9E8BA6471E84 |
| Ref. web : | 11498948 |
| Tipo | Otro material |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Material de obra nuevo Xtreme-XXL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | EC85B15C-2AB4-3CA4-AD08-EBCF01E8C95F |
| Ref. web : | 11498938 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Material de obra
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | C227A4A9-1D11-319F-ABB5-61E9841BC914 |
| Ref. web : | 11498936 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Marcas principales de material de obra:
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, Liebherr, Ricardo, Kaeser, Kawakenki