Plataformas elevadoras AUSTRIA usadas - Página 5
94 anuncios de plataformas elevadoras AUSTRIA usadas
Plataforma automotriz de tijeras
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | eedc2c30-0dac-4842-9938-ca1d71c7022e |
| Ref. web : | 11623890 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Plataforma automotriz de tijeras
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | b5201a83-cbe4-474d-80fb-6b400e5f6960 |
| Ref. web : | 11623790 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Plataforma automotriz de tijeras
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | d3c0b74b-a4c8-45b8-b064-f0c773ed2bff |
| Ref. web : | 11623739 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Plataforma automotriz de tijeras
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 17f1e01c-a1d4-4a50-a0c8-ebf0882057a3 |
| Ref. web : | 11623729 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | De tijeras |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Plataforma automotriz telescópica Aichi SP21 AJ / 12-4903
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11517463 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Aichi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | AUSTRIA |
Características Aichi SP21 AJ / 12-4903 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4663 horas |
| Peso | 14.5 T |
| Altura de trabajo | 23 metros |
| Año | 2008 |
Plataforma automotriz articulada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/11/2026 |
| Ref. cliente : | b4ec74e1-a8ff-422d-93e5-55e283dd46ff |
| Ref. web : | 11620495 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Plataforma automotriz telescópica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/11/2026 |
| Ref. cliente : | 7a7c77bb-30f2-418c-8d29-35788fae2b51 |
| Ref. web : | 11619370 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | AUSTRIA |
Plataforma automotriz articulada telescópica JLG 660SJ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3A021AFB |
| Ref. web : | 11236721 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada telescópica |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 660SJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | AUSTRIA |
Características JLG 660SJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 1130 horas |
| Año | 2017 |
Plataforma automotriz articulada telescópica JLG 460SJ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ADEF72D8 |
| Ref. web : | 10135761 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada telescópica |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 460SJ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | AUSTRIA |
Características JLG 460SJ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6730 horas |
| Año | 2002 |
Plataforma automotriz articulada telescópica JLG 400S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 165A88CB |
| Ref. web : | 9419057 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada telescópica |
| Marca | JLG |
| Gama (marca : JLG) | 400S |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | AUSTRIA |
Características JLG 400S |
|
|---|---|
| N° de horas | 3240 horas |
| Año | 2011 |